![]() Federazione Italiana Nuoto |
Competizione: 11° Trofeo cittą di NemiEnte organizzatore: ROMA NUOTO MASTER A.S.D. Localitą: Lago di Nemi - Nemi RM Gara: 5° Trofeo Sport ed Arte Baso 2019 |
Pos | Cal | Stato | Cod_Atl | Cognome | Nome | Sex | Settore | Anno | Categoria | Cod_Soc | Societą | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Cla | 402900 | CASSINIS | MATILDE | F | Agonista | 01 | A_Cadetti | 37283 | AURELIA NUOTO A.S.D | 50 | 00:34:36:00 |
2 | 13 | Cla | 37747 | LAVEGLIA | ANTONELLO | M | Master | 66 | M50 | 37295 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 49 | 00:34:54:00 |
3 | 46 | Cla | 473719 | SPOLITI | VIOLA | F | Agonista | 03 | A_Juniores | 558920 | S.S. DILETT. VITA SRL | 48 | 00:36:10:00 |
4 | 36 | Cla | 28441 | BERTINI | FLAVIO | M | Master | 81 | M35 | 690176 | ROMA NUOTO MASTER A.S.D. | 47 | 00:37:50:00 |
5 | 82 | Cla | 32040 | VELARDI | GIULIO | M | Master | 87 | M30 | 686579 | NAUTILUS S.S.D. | 46 | 00:38:50:00 |
6 | 29 | Cla | 250409 | GIACOMELLI | DANIELE | M | Master | 71 | M45 | 250446 | G.S. VVF M.BONI GROSSETO | 45 | 00:39:05:00 |
7 | 75 | Cla | 24169 | PERLINI | ANTONIO | M | Master | 81 | M35 | 955399 | H2OLYMPIC A.S.D. | 44 | 00:39:22:00 |
8 | 70 | Cla | 399137 | MARROCCO | MICHELE | M | Master | 65 | M50 | 37295 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 43 | 00:39:26:00 |
9 | 8 | Cla | 30091 | PARENZA | ROBERTO | M | Master | 63 | M55 | 37295 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 42 | 00:39:27:00 |
10 | 12 | Cla | 408531 | CAU | GIORGIO | M | Master | 70 | M45 | 815232 | ZERO9 S.S. DIL. ARL | 41 | 00:39:39:00 |
11 | 9 | Cla | 647549 | VITOLO | NAUSICAA | F | Agonista | 06 | A_Ragazzi | 996267 | SPORT VILLAGE FONDI NUOTO S.S.D. | 40 | 00:40:06:00 |
12 | 66 | Cla | 260059 | SANSALONE | GIUSEPPE | M | Master | 67 | M50 | 257095 | S.S.D. NUOTO GROSSETO | 39 | 00:40:17:00 |
13 | 68 | Cla | 595624 | GALASSI | LUCIA | F | Master | 72 | M45 | 37295 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 38 | 00:42:09:00 |
14 | 71 | Cla | 30506 | FRANCHI | CLAUDIO | M | Master | 59 | M60 | 37295 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 37 | 00:42:57:00 |
15 | 49 | Cla | 15571 | LONGOBARDO | ANDREA | M | Master | 84 | M35 | 37322 | S.C. ROMA 70 | 36 | 00:44:10:00 |
16 | 67 | Cla | 255476 | ZINI | ANDREA | M | Master | 60 | M55 | 257095 | S.S.D. NUOTO GROSSETO | 35 | 00:44:13:00 |
17 | 59 | Cla | 29958 | MOSETTI | MAURO | M | Master | 63 | M55 | 815232 | ZERO9 S.S. DIL. ARL | 34 | 00:46:03:00 |
18 | 53 | Cla | 674225 | CASTELLANI | GIADA | F | Master | 64 | M55 | 690176 | ROMA NUOTO MASTER A.S.D. | 33 | 00:46:06:00 |
19 | 60 | Cla | 565988 | VINCI | MASSIMILIANO | M | Master | 77 | M40 | 996290 | PARCO KOLBE SSD | 32 | 00:46:09:00 |
20 | 31 | Cla | 89915 | TURRIZIANI | BENITO | M | Master | 58 | M60 | 955399 | H2OLYMPIC A.S.D. | 31 | 00:46:10:00 |
21 | 15 | Cla | 21930 | TICCONI | IGINO | M | Master | 70 | M45 | 21297 | S.S. DIL. FIN PLUS ARL | 30 | 00:46:15:00 |
22 | 81 | Cla | 38246 | DOLCE | MAURO | M | Master | 53 | M65 | 37295 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 29 | 00:46:33:00 |
23 | 61 | Cla | 250403 | PINZUTI | PIERPAOLO | M | Master | 66 | M50 | 250446 | G.S. VVF M.BONI GROSSETO | 28 | 00:46:44:00 |
24 | 4 | Cla | 732628 | BONINI | VALENTINO | M | Master | 69 | M50 | 816834 | VILLAGE NUOTO ASD | 27 | 00:47:00:00 |
25 | 41 | Cla | 23080 | POLIDORI | GIUSEPPE | M | Master | 69 | M50 | 21297 | S.S. DIL. FIN PLUS ARL | 26 | 00:47:10:00 |
26 | 14 | Cla | 885579 | CIPROTTI | ANDREA | M | Master | 72 | M45 | 31205 | S.S.D. NOCETTA A R.L. | 25 | 00:47:14:00 |
27 | 50 | Cla | 754124 | TOTI | BARBARA | F | Master | 70 | M45 | 492026 | FIRENZE NUOTA MASTER | 24 | 00:49:25:00 |
28 | 28 | Cla | 736661 | CASTELLANI | FRANCESCA | F | Master | 68 | M50 | 245520 | CSI NUOTO PRATO | 23 | 00:49:26:00 |
29 | 18 | Cla | 30711 | VELARDI | EUGENIO | M | Master | 53 | M65 | 37290 | C.C. ANIENE A.S.D. | 22 | 00:49:27:00 |
30 | 27 | Cla | 438715 | CECCATELLI | ALAN | M | Master | 71 | M45 | 245520 | CSI NUOTO PRATO | 21 | 00:49:30:00 |
31 | 20 | Cla | 30256 | POLESE | PAOLO | M | Master | 67 | M50 | 31205 | S.S.D. NOCETTA A R.L. | 20 | 00:49:35:00 |
32 | 83 | Cla | 496089 | SAVERI | MASSIMO | M | Master | 61 | M55 | 37295 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 19 | 00:49:48:00 |
33 | 17 | Cla | 966849 | MAURI | GIANLUIGI | M | Master | 71 | M45 | 31205 | S.S.D. NOCETTA A R.L. | 18 | 00:50:46:00 |
34 | 84 | Cla | 923717 | FICHERA | FRANCESCA | F | Master | 67 | M50 | 618740 | A.S.D. ACQUA IN BOCCA | 17 | 00:51:03:00 |
35 | 45 | Cla | 811078 | PAPPALARDO | LUCA | M | Master | 76 | M40 | 996290 | PARCO KOLBE SSD | 16 | 00:51:11:00 |
36 | 39 | Cla | 664582 | BERTEA | GIANPIERO | M | Master | 76 | M40 | 816834 | VILLAGE NUOTO ASD | 15 | 00:51:13:00 |
37 | 56 | Cla | 1033216 | FORTI | MARCO | M | Master | 67 | M50 | 690176 | ROMA NUOTO MASTER A.S.D. | 14 | 00:51:25:00 |
38 | 77 | Cla | 699154 | PALLAGROSI | CARLO | M | Master | 66 | M50 | 955399 | H2OLYMPIC A.S.D. | 13 | 00:53:03:00 |
39 | 62 | Cla | 251392 | GIORGI | RENATO | M | Master | 48 | M70 | 256917 | SOCIETĄ NUOTO PIOMBINO A.S.D. | 12 | 00:54:42:00 |
40 | 85 | Cla | 29723 | CIUFFA | LUIGI | M | Master | 52 | M65 | 618740 | A.S.D. ACQUA IN BOCCA | 11 | 00:54:48:00 |
41 | 64 | Cla | 720528 | MONACI | STEFANO | M | Master | 64 | M55 | 257095 | S.S.D. NUOTO GROSSETO | 10 | 00:56:06:00 |
42 | 63 | Cla | 705718 | FREGOSI MOSCATELLI | ALESSIA | F | Master | 77 | M40 | 257095 | S.S.D. NUOTO GROSSETO | 9 | 00:56:37:00 |
43 | 32 | Cla | 29549 | IANNIELLO | LUCIA | F | Master | 60 | M55 | 686579 | NAUTILUS S.S.D. | 8 | 00:56:44:00 |
44 | 10 | Cla | 37116 | ASMONE | ANTONELLO | M | Agonista | 63 | A_Seniores | 37286 | A.S.D. S.S. LAZIO NUOTO | 7 | 00:56:47:00 |
45 | 16 | Cla | 30614 | GEMELLI | ALESSANDRO | M | Master | 69 | M50 | 31205 | S.S.D. NOCETTA A R.L. | 6 | 00:57:00:00 |
46 | 51 | Cla | 257183 | PRELAZZI | CHERUBINO | M | Master | 55 | M60 | 492026 | FIRENZE NUOTA MASTER | 5 | 00:59:13:00 |
47 | 65 | Cla | 258023 | PICCIONETTI | ROSSANO | M | Master | 56 | M60 | 257095 | S.S.D. NUOTO GROSSETO | 4 | 01:10:01:00 |
48 | 3 | Cla | 65930 | PASCUCCI | BRUNO | M | Master | 48 | M70 | 37303 | RARI NANTES APRILIA ASD | 3 | 01:12:45:00 |
49 | 44 | Cla | 585191 | VINCENZI | MARIA CHRISTINA | F | Master | 77 | M40 | 243436 | POLISPORTIVA AMATORI PRATO A.S.D. | 2 | 01:16:00:00 |
50 | 74 | Rin | 102615 | DI TEODORO | FABRIZIO | M | Master | 80 | M35 | 37367 | A.S. DIL. FLAMINIO SPORTING CLUB | 0 | 99:00:00:00 |
LEGENDA: Pos: posizione classifica generale - Cal: nro calotta - Stato = Cla: classificato, FT: fuori tempo, Rin: rinunciante, Rit: ritirato, Squ: squalificato |
© La Dottrina. All right reaserved