![]() Federazione Italiana Nuoto |
Competizione: 11° Trofeo cittą di NemiEnte organizzatore: ROMA NUOTO MASTER A.S.D. Localitą: Lago di Nemi - Nemi RM |
Pos | Cal | Cod_Atl | Cognome | Nome | Sex | Settore | Anno | Categoria | Societą | Punti | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 402900 | CASSINIS | MATILDE | F | Agonista | 01 | A_Cadetti | AURELIA NUOTO A.S.D | 100 | 01:17:19:00 |
2 | 13 | 37747 | LAVEGLIA | ANTONELLO | M | Master | 66 | M50 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 98 | 01:19:15:00 |
3 | 46 | 473719 | SPOLITI | VIOLA | F | Agonista | 03 | A_Juniores | S.S. DILETT. VITA SRL | 96 | 01:21:58:00 |
4 | 36 | 28441 | BERTINI | FLAVIO | M | Master | 81 | M35 | ROMA NUOTO MASTER A.S.D. | 93 | 01:25:36:00 |
5 | 70 | 399137 | MARROCCO | MICHELE | M | Master | 65 | M50 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 88 | 01:29:05:00 |
6 | 8 | 30091 | PARENZA | ROBERTO | M | Master | 63 | M55 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 83 | 01:29:23:00 |
7 | 9 | 647549 | VITOLO | NAUSICAA | F | Agonista | 06 | A_Ragazzi | SPORT VILLAGE FONDI NUOTO S.S.D. | 80 | 01:32:11:00 |
8 | 12 | 408531 | CAU | GIORGIO | M | Master | 70 | M45 | ZERO9 S.S. DIL. ARL | 78 | 01:32:26:00 |
9 | 68 | 595624 | GALASSI | LUCIA | F | Master | 72 | M45 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 77 | 01:34:29:00 |
10 | 71 | 30506 | FRANCHI | CLAUDIO | M | Master | 59 | M60 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 73 | 01:35:47:00 |
11 | 49 | 15571 | LONGOBARDO | ANDREA | M | Master | 84 | M35 | S.C. ROMA 70 | 74 | 01:36:52:00 |
12 | 31 | 89915 | TURRIZIANI | BENITO | M | Master | 58 | M60 | H2OLYMPIC A.S.D. | 63 | 01:41:16:00 |
13 | 60 | 565988 | VINCI | MASSIMILIANO | M | Master | 77 | M40 | PARCO KOLBE SSD | 62 | 01:41:21:00 |
14 | 15 | 21930 | TICCONI | IGINO | M | Master | 70 | M45 | S.S. DIL. FIN PLUS ARL | 59 | 01:41:28:00 |
15 | 41 | 23080 | POLIDORI | GIUSEPPE | M | Master | 69 | M50 | S.S. DIL. FIN PLUS ARL | 54 | 01:42:38:00 |
16 | 59 | 29958 | MOSETTI | MAURO | M | Master | 63 | M55 | ZERO9 S.S. DIL. ARL | 61 | 01:42:48:00 |
17 | 81 | 38246 | DOLCE | MAURO | M | Master | 53 | M65 | FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. | 54 | 01:45:38:00 |
18 | 14 | 885579 | CIPROTTI | ANDREA | M | Master | 72 | M45 | S.S.D. NOCETTA A R.L. | 51 | 01:46:03:00 |
19 | 18 | 30711 | VELARDI | EUGENIO | M | Master | 53 | M65 | C.C. ANIENE A.S.D. | 46 | 01:49:33:00 |
20 | 50 | 754124 | TOTI | BARBARA | F | Master | 70 | M45 | FIRENZE NUOTA MASTER | 46 | 01:49:38:00 |
21 | 20 | 30256 | POLESE | PAOLO | M | Master | 67 | M50 | S.S.D. NOCETTA A R.L. | 37 | 01:50:36:00 |
22 | 45 | 811078 | PAPPALARDO | LUCA | M | Master | 76 | M40 | PARCO KOLBE SSD | 39 | 01:51:20:00 |
23 | 17 | 966849 | MAURI | GIANLUIGI | M | Master | 71 | M45 | S.S.D. NOCETTA A R.L. | 33 | 01:52:40:00 |
24 | 77 | 699154 | PALLAGROSI | CARLO | M | Master | 66 | M50 | H2OLYMPIC A.S.D. | 34 | 01:53:17:00 |
25 | 62 | 251392 | GIORGI | RENATO | M | Master | 48 | M70 | SOCIETĄ NUOTO PIOMBINO A.S.D. | 30 | 01:54:42:43 |
26 | 16 | 30614 | GEMELLI | ALESSANDRO | M | Master | 69 | M50 | S.S.D. NOCETTA A R.L. | 22 | 01:58:53:00 |
27 | 32 | 29549 | IANNIELLO | LUCIA | F | Master | 60 | M55 | NAUTILUS S.S.D. | 20 | 02:01:58:00 |
28 | 10 | 37116 | ASMONE | ANTONELLO | M | Agonista | 63 | A_Seniores | A.S.D. S.S. LAZIO NUOTO | 16 | 02:03:15:00 |
29 | 44 | 585191 | VINCENZI | MARIA CHRISTINA | F | Master | 77 | M40 | POLISPORTIVA AMATORI PRATO A.S.D. | 4 | 02:36:31:00 |
LEGENDA: Pos: posizione classifica generale - Cal: nro calotta - Stato = Cla: classificato, FT: fuori tempo, Rin: rinunciante, Rit: ritirato, Squ: squalificato |
© La Dottrina. All right reaserved