Persone online 14

Classifica generale - Maschile

Stampa

Completa

Femmine

Maschi

Esci

Federazione Italiana Nuoto

Competizione: 11° Trofeo cittą di Nemi

Ente organizzatore: ROMA NUOTO MASTER A.S.D.

Localitą: Lago di Nemi - Nemi RM
Struttura: CENTRO ITTICO CATARCI - Via Diana

Gara: 11° Trofeo cittą di Nemi
Distanza: Km 2.7 gara di mezzo fondo

Classifica generale - Maschile:  07/09/2019 - Partecipanti: 50 - Maschi: 38 - Femmine: 12 - Orario affissione: 13:00
Pos Cal Stato Cod_Atl Cognome Nome Sex Settore Anno Categoria Cod_Soc Societą Punti Tempo
2 13 Cla  37747  LAVEGLIA  ANTONELLO M  Master 66  M50  37295  FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. 49 00:44:21:00
4 69 Cla  80553  ALTAMURA  LUCA M  Master 77  M40  37290  C.C. ANIENE A.S.D. 47 00:46:57:00
5 36 Cla  28441  BERTINI  FLAVIO M  Master 81  M35  690176  ROMA NUOTO MASTER A.S.D. 46 00:47:46:00
6 70 Cla  399137  MARROCCO  MICHELE M  Master 65  M50  37295  FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. 45 00:49:39:00
7 40 Cla  64993  DI GIOVENALE  FABRIZIO M  Master 80  M35  887578  CC AQUA NUOTO A.S.D. 44 00:49:53:00
8 38 Cla  122171  DI NICCOLA  MIRCO M  Master 78  M40  887578  CC AQUA NUOTO A.S.D. 43 00:49:44:00
9 74 Cla  102615  DI TEODORO  FABRIZIO M  Master 80  M35  37367  A.S. DIL. FLAMINIO SPORTING CLUB 42 00:49:55:00
10 8 Cla  30091  PARENZA  ROBERTO M  Master 63  M55  37295  FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. 41 00:49:56:00
13 49 Cla  15571  LONGOBARDO  ANDREA M  Master 84  M35  37322  S.C. ROMA 70 38 00:52:42:00
14 12 Cla  408531  CAU  GIORGIO M  Master 70  M45  815232  ZERO9 S.S. DIL. ARL 37 00:52:47:00
15 71 Cla  30506  FRANCHI  CLAUDIO M  Master 59  M60  37295  FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. 36 00:52:50:00
16 22 Cla  36382  CARONE  GIOVANNI M  Master 88  M30  90009  MATRIX A.S.D.R.L. 35 00:53:13:00
17 26 Cla  743079  RONCACCIA  MAURIZIO M  Master 64  M55  90009  MATRIX A.S.D.R.L. 34 00:53:22:00
19 31 Cla  89915  TURRIZIANI  BENITO M  Master 58  M60  955399  H2OLYMPIC A.S.D. 32 00:55:06:00
20 35 Cla  981676  GENTILINI  VLADIMIRO M  Master 71  M45  844009  SSD BLUEGREEN SPORTING CLUB 31 00:55:11:00
21 60 Cla  565988  VINCI  MASSIMILIANO M  Master 77  M40  996290  PARCO KOLBE SSD 30 00:55:12:00
22 15 Cla  21930  TICCONI  IGINO M  Master 70  M45  21297  S.S. DIL. FIN PLUS ARL 29 00:55:13:00
23 41 Cla  23080  POLIDORI  GIUSEPPE M  Master 69  M50  21297  S.S. DIL. FIN PLUS ARL 28 00:55:28:00
24 59 Cla  29958  MOSETTI  MAURO M  Master 63  M55  815232  ZERO9 S.S. DIL. ARL 27 00:56:45:00
25 14 Cla  885579  CIPROTTI  ANDREA M  Master 72  M45  31205  S.S.D. NOCETTA A R.L. 26 00:58:49:00
26 81 Cla  38246  DOLCE  MAURO M  Master 53  M65  37295  FORUM SPORT CENTER S.S. DIL. S.R.L. 25 00:59:05:00
27 18 Cla  30711  VELARDI  EUGENIO M  Master 53  M65  37290  C.C. ANIENE A.S.D. 24 01:00:06:00
28 45 Cla  811078  PAPPALARDO  LUCA M  Master 76  M40  996290  PARCO KOLBE SSD 23 01:00:09:00
30 77 Cla  699154  PALLAGROSI  CARLO M  Master 66  M50  955399  H2OLYMPIC A.S.D. 21 01:00:14:00
33 62 Cla  251392  GIORGI  RENATO M  Master 48  M70  256917  SOCIETĄ NUOTO PIOMBINO A.S.D. 18 01:00:00:43
34 20 Cla  30256  POLESE  PAOLO M  Master 67  M50  31205  S.S.D. NOCETTA A R.L. 17 01:01:01:00
35 16 Cla  30614  GEMELLI  ALESSANDRO M  Master 69  M50  31205  S.S.D. NOCETTA A R.L. 16 01:01:53:00
36 17 Cla  966849  MAURI  GIANLUIGI M  Master 71  M45  31205  S.S.D. NOCETTA A R.L. 15 01:01:54:00
37 25 Cla  411583  MINNI  ANDREA M  Master 64  M55  90009  MATRIX A.S.D.R.L. 14 01:02:29:00
41 30 Cla  1024821  LOCKMANN  GIUSEPPE M  Master 76  M40  996300  S.C. TUSCOLANO BY COREFIT SSD 10 01:05:18:00
42 10 Cla  37116  ASMONE  ANTONELLO M  Agonista 63  A_Seniores  37286  A.S.D. S.S. LAZIO NUOTO 9 01:06:28:00
43 47 Cla  889270  FERRONE  PASQUALE M  Master 66  M50  90009  MATRIX A.S.D.R.L. 8 01:06:37:00
44 58 Cla  410238  DE NEGRI  GIORGIO PAOLO M  Master 63  M55  590265  SINTESI SOCIETĄ SPORTIVA D. ARL. 7 01:08:56:00
45 73 Cla  1062881  ZAPPONE  MARCO M  Master 68  M50  690176  ROMA NUOTO MASTER A.S.D. 6 01:12:04:00
46 23 Cla  743083  GARDINI  GIULIO M  Master 74  M45  90009  MATRIX A.S.D.R.L. 5 01:13:36:00
47 33 Cla  966847  CASTELNUOVO  LEONARDO M  Master 61  M55  31205  S.S.D. NOCETTA A R.L. 4 01:14:16:00
48 24 Cla  802247  HIZAM  ADEL MOHAMED M  Master 68  M50  90009  MATRIX A.S.D.R.L. 3 01:15:01:00
50 4 Rit  732628  BONINI  VALENTINO M  Master 69  M50  816834  VILLAGE NUOTO ASD 1 00:00:00:00
LEGENDA: Pos: posizione classifica generale - Cal: nro calotta - Stato = Cla: classificato, FT: fuori tempo, Rin: rinunciante, Rit: ritirato, Squ: squalificato

© La Dottrina. All right reaserved